Chaluts les tiotes biloutes !
A's'teur,c'est déroulé les tests eud' mans! Sois sous eul' pluie et de timps in timps, il ne pleuvot pas ... Pour franck cha ché bien passé apres eul' fumé qui sorto deus' carette,ch'matin . Ch't'apres midi, il a signé eul' 2e timps, derrière eul' peugeot n°8! Elles vont bien les carrettes peugeot, hein ?
Chinon il y a eu 3 drapiau rouge, un a 14h25, sur une sortie eud' piste d'eul' F430, que pilotait Tracy Krohn, puis un autre drapiau rouge, a 14h50, sur une sortie eud' piste d'eul peugeot n° 7, que pilotait Marc géné, résultat, un ortel fracturé, la coque d'eul carrette détruite, et l'mur en béton cassé ... Et enfin le dernier a 17h30 de l'embassy n°45, Joey Foster était au volant d'eul carrette, eul' carrette aurait tapé violement, eul' mur ...
Ché temps
| Pos | N° | Team | Class | Driver in Pit | Ses. 1 | Ses. 2 | Gap | LastLap | Now |
| 1 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | LAMY P. | 3:22.222 | 4:15.867 | Run |
| 2 | 9 | Peugeot Sport Total | LMP1 | MONTAGNY F. | 3:26.641 | 4.419 | 4:07.175 | Run |
| 3 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | BIELA F. | 3:26.678 | 4.456 | 4:02.180 | Run |
| 4 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | GENE M. | 3:27.248 | 5.026 | 50:18.451 | Run |
| 5 | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | LUHR L. | 3:28.359 | 6.137 | 3:50.812 | Run |
| 6 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | PRIMAT H. | 3:33.939 | 11.717 | 4:32.879 | Run |
| 7 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | COLLARD E. | 3:35.443 | 13.221 | 24:14.567 | Run |
| 8 | 5 | Team Oreca Matmut | LMP1 | AYARI S. | 3:36.264 | 14.042 | 4:07.219 | Run |
| 9 | 10 | Charouz Racing System | LMP1 | MUCKE S. | 3:36.426 | 14.204 | 4:13.451 | Run |
| 10 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | CAPELLO R. | 3:37.011 | 14.789 | 3:54.610 | Run |
| 11 | 11 | Dome Racing Team | LMP1 | ITO D. | 3:38.773 | 16.551 | 9:24.828 | Run |
| 12 | 12 | Charouz Racing System | LMP1 | PICKETT G. | 3:39.584 | 17.362 | 4:59.402 | Run |
| 13 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | BARBOSA J | 3:40.214 | 17.992 | 4:07.375 | Run |
| 14 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | LMP2 | VAN MERKSTEIJN P. | 3:42.191 | 19.969 | 4:54.897 | Run |
| 15 | 31 | Team Essex | LMP2 | ELGAARD C. | 3:43.736 | 21.514 | 4:59.357 | Run |
| 16 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | BARAZI J. | 3:43.920 | 21.698 | 5:11.365 | Run |
| 17 | 45 | Embassy Racing | LMP2 | HUGHES W. | 3:44.166 | 21.944 | 4:10.332 | Run |
| 18 | 25 | RML | LMP2 | ERDOS T. | 3:44.678 | 22.456 | 21:38.222 | Run |
| 19 | 14 | Creation AIM | LMP1 | HALL S. | 3:45.049 | 22.827 | 4:07.195 | Run |
| 20 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | RAGUES P. | 3:48.414 | 26.192 | 24:43.816 | Run |
| 21 | 6 | Team Oreca Matmut | LMP1 | PANIS O. | 3:49.304 | 27.082 | 4:09.168 | Run |
| 22 | 24 | Terramos | LMP1 | TERADA Y. | 3:50.684 | 28.462 | 6:16.668 | Run |
| 23 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | EVANS G. | 3:51.551 | 29.329 | 6:16.399 | Run |
| 24 | 26 | Bruichladdich Radical | LMP2 | ROSTAN M. | 3:52.800 | 30.578 | 4:38.027 | Run |
| 25 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | BRABHAM D. | 3:53.531 | 31.309 | 4:54.144 | Run |
| 26 | 41 | Trading Performance | LMP2 | OJJEH K. | 3:53.893 | 31.671 | 4:45.262 | Run |
| 27 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | BOUCHUT CH. | 3:55.383 | 33.161 | 14:04.645 | Run |
| 28 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | GAVIN O. | 3:55.520 | 33.298 | 59:19.156 | Run |
| 29 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | FELLOWS R. | 3:55.877 | 33.655 | 4:16.494 | Run |
| 30 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | FRENZEN H-H. | 3:58.817 | 36.595 | 4:43.238 | Run |
| 31 | 72 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | ALPHAND L. | 4:00.633 | 38.411 | 4:29.262 | Run |
| 32 | 4 | Saulnier Racing | LMP1 | NICOLET J. | 4:00.907 | 38.685 | 20:55.438 | Run |
| 33 | 59 | Team Modena | LMGT1 | FITTIPALDI C. | 4:01.021 | 38.799 | 5:22.025 | Run |
| 34 | 53 | Vitaphone Racing Team | LMGT1 | HARDMAN P. | 4:01.065 | 38.843 | 7:17.554 | Run |
| 35 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | LMP2 | POMPIDOU X. | 4:02.692 | 40.470 | 34:13.013 | Run |
| 36 | 55 | IPB Spartak Racing | LMGT1 | RUSINOV R. | 4:03.404 | 41.182 | 4:48.765 | Run |
| 37 | 82 | Risi Competizione | LMGT2 | MELO J. | 4:05.561 | 43.339 | 24:52.820 | Run |
| 38 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | NEIMAN S. | 4:05.590 | 43.368 | 4:41.321 | Run |
| 39 | 97 | BMS Scuderia Italia | LMGT2 | MALUCELLI M. | 4:06.894 | 44.672 | 4:29.559 | Run |
| 40 | 96 | Virgo Motorsport | LMGT2 | BELL R. | 4:07.090 | 44.868 | 4:34.445 | Run |
| 41 | 78 | AF Corse SRL | LMGT2 | VILANDER T. | 4:08.520 | 46.298 | 4:52.586 | Run |
| 42 | 20 | Epsilon Euskadi | LMP1 | BURGUENO A. | 4:09.032 | 46.810 | 4:09.032 | Run |
| 43 | 76 | Imsa Performance Matmut | LMGT2 | NARAC R. | 4:10.898 | 48.676 | 4:38.031 | Run |
| 44 | 73 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | BLANCHEMAIN J.L. | 4:11.258 | 49.036 | 59:59.545 | Run |
| 45 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | LMP2 | de POURTALES J. | 4:11.830 | 49.608 | 4:43.922 | Run |
| 46 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | AMARAL M. | 4:12.644 | 50.422 | 4:37.127 | Run |
| 47 | 77 | Team Felbermayr-Proton | LMGT2 | DAVISON A. | 4:12.879 | 50.657 | 4:35.613 | Run |
| 48 | 99 | JMB Racing | LMGT2 | AUCOTT B. | 4:16.572 | 54.350 | 4:47.172 | Run |
| 49 | 83 | Risi Competizione | LMGT2 | KROHN T. | 4:17.177 | 54.955 | 22:46.883 | Run |
| 50 | 30 | Racing Box | LMP2 | CECCATO A. | 4:24.058 | 1:01.836 | 5:59.000 | Run |
| 51 | 22 | Tokai University YGK | LMP1 | SUZUKI T. | 4:24.300 | 1:02.078 | 4:47.258 | Run |
| 52 | 23 | Autocon | LMP1 | McMURRY C. | 4:25.439 | 1:03.217 | 4:41.316 | Run |
| 53 | 90 | Farnbacher Racing | LMGT2 | EHRET P. | 4:26.756 | 1:04.534 | 4:45.918 | Run |
| 54 | 94 | Speedy Racing Team | LMGT2 | CHIESA A. | 4:28.882 | 1:06.660 | 4:42.914 | Run |
| 55 | 85 | Snoras Spyker Squadro | LMGT2 | DUMBRECK P. | 4:34.552 | 1:12.330 | 4:37.941 | Run |
Alex
Sources:
temps : http://www.lemans.org/24heuresdumans/
imache : http://endurence-info.com